
Lakeuden Etappi Oy:n tuloslaskelma
| Lakeuden Etappi Oy:n tuloslaskelma | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konserni | Emoyhtiö Lakeuden Etappi Oy | Konserni | Emoyhtiö Lakeuden Etappi Oy | Konserni | Emoyhtiö Lakeuden Etappi Oy |
|
| Liikevaihto | 20 878 496 | 20 878 496 | 22 944 626 | 22 365 568 | 22 914 765 | 21 863 092 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 92 141 | 92 141 | 218 945 | 218 945 | 390 402 | 464 790 |
| Materiaalit ja palvelut | -10 977 879 | -10 977 879 | −12 557 849 | −12 046 840 | −13 016 621 | −12 227 367 |
| Henkilöstökulut | -2 808 363 | -2 808 363 | −2 938 566 | −2 938 566 | −3 057 388 | −3 057 388 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -2 321 974 | -2 321 974 | −2 432 374 | −2 432 374 | −3 133 225 | −3 133 225 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -4 255 216 | -4 255 216 | −4 141 985 | −4 138 183 | −4 112 534 | −4 108 783 |
| Osuus osakkuusyrityksen voitosta (tappiosta) | -656 353 | 194 518 | 0 | −204 305 | 0 | |
| Liikevoitto | -48 875 | 607 478 | 1 287 315 | 1 028 550 | −218 906 | −198 881 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -50 908 | -50 908 | 65 563 | 65 563 | 154 023 | 153 968 |
| Voitto (ennen tilinp. siirtoja ja veroja) | -99 783 | 556 570 | 1 352 878 | 1 094 113 | −64 883 | −44 913 |
| Tilinpäätössiirrot | – | 393 002 | – | – | – | – |
| Tuloverot | -154 193 | -232 793 | −317 719 | −304 901 | −143 450 | −106 581 |
| Vähemmistöosuudet | – | – | – | – | – | – |
| Tilikauden tulos | -253 976 | 716 779 | 1 035 159 | 789 212 | −208 334 | −151 495 |
Poistoajat
| Poistoajat | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Aineettomat oikeudet | 3 – 5 vuotta | 3 – 5 vuotta |
| Koneet ja laitteet | 5 – 7 vuotta | 5 – 7 vuotta |
| Prosessilaitteet, biokaasulaitos | 15 vuotta | 15 vuotta |
| Vaakarakenteet | 10 vuotta | 10 vuotta |
| Jäteasemat ja ekopisteet | 10 vuotta | 10 vuotta |
| Tuotantorakennukset | 15 vuotta | 15 vuotta |
| Tuotantorakennukset, biokaasulaitos | 20 vuotta | 20 vuotta |
| Toimistorakennus | 20 vuotta | 20 vuotta |
| Loppusijoituskentät | täyttöaste | |
| Loppusijoituskenttä, muuttunut käyttötarve | 10 vuotta | |
| Käsittelykentät ja altaat | 10 – 15 vuotta | 10 – 15 vuotta |
| Muut aineelliset hyödykkeet | 10 – 15 vuotta | 10 – 15 vuotta |
Tilinpäätöstiedot
Liikevaihto
Nettoinvestoinnit
Poistot, % liikevaihdosta
Oma pääoma, 1000 €
Omavaraisuusaste
Liikevaihto / henkilö, 1000 €
Henkilöstökulut, % liikevaihdosta
Nettorahoituskulut, % liikevaihdosta
Sijoitetun pääoman tuotto, %
Liikevaihdon jakauma 2025
Näet diagrammin tarkan arvon viemällä kursorin sen päälle tai mobiilissa koskettamalla haluamaasi kohtaa.